என்.டி.டி.வி. கருத்து கணிப்புகள்
|
தொகுதிகள் | வெற்றிபெறக் கூடியவை | 2004-இன் மாற்றம் | |||||||
பிஜேபி | காங். | மூன்றாவது அணி | மற்றவர்கள் | பிஜேபி | காங். | மூன்றாவது அணி | மற்றவர்கள் | ||
ஆந்திரா | 42 | 34 | 7 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 |
அஸ்ஸாம் | 14 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 | 1 |
பீஹார் | 40 | 26 | 13 | 0 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 |
சட்டிஸ்கர் | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
குஜராத் | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 |
ஹரியானா | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | -8 | 6 | 2 | 0 |
கர்நாடகா | 28 | 21 | 5 | 2 | 0 | 11 | -13 | 2 | 0 |
கேரளா | 20 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
தமிழ் நாடு | 39 | 5 | 34 | 0 | 0 | -21 | 21 | 0 | 0 |
முக்கிய மாநிலங்கள் | 509 | 273 | 142 | 77 | 17 | -11 | 11 | 6 | -6 |
மற்ற மாநிலங்கள் | 34 | 15 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
அனைத்திந்தியா | 543 | 288 | 151 | 77 | 27 | -11 | 11 | 6 | -6 |
மாநிலவாரியான முழுப் பட்டியல்
கருத்துரையிடுக