அன்றும் இன்றும்
இனப்படுகொலைகள் | ருவாண்டா 1990-1994 | டார்ஃபர், சுடான் 2003- |
மக்கள் தொகை (கொலைக்குவிப்புக்கு முன்பு) | 7.6 million | 6 million |
இறந்தவர்கள் | கிட்டத்தட்ட 800,000 டுட்ஸிகளும் மிதவாத ஹுட்டுகளும் (ஏப்ரல் - ஜூலை, 1994) | ஏழத்தாழ 350,000 - 400,000 |
புலம் பெயர்ந்தவர்கள் (தாய்நாட்டுக்குள்) | 1.5 மில்லியன் டுட்ஸிக்கள் (1990-1994) | 1.66 million |
அகதிகள் | உகாண்டாவில் 200,000 டுட்ஸிக்கள் (1959-1994) ஸெய்ரில் (Zaire) 2 மில்லியன் ஹுட்டுகள் (ஜுலை 1994) | சாட் (Chad) முகாம்களில் 205,500 |
நன்றி: The Epoch Times | Real-Life Hotel Rwanda Hero Calls for Action in Darfur
கருத்துரையிடுக